<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serverplan: il Blog &#187; login</title>
	<atom:link href="http://blog.serverplan.com/tag/login/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.serverplan.com</link>
	<description>Articoli, approfondimenti e segnalazioni per essere sempre aggiornato sulle nostre novità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Horde con Plesk: problemi di login</title>
		<link>http://blog.serverplan.com/2008/02/22/horde-con-plesk-problemi-di-login/</link>
		<comments>http://blog.serverplan.com/2008/02/22/horde-con-plesk-problemi-di-login/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 17:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[Horde]]></category>
		<category><![CDATA[invalid login]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>
		<category><![CDATA[selinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverplan.com/2008/02/22/horde-con-plesk-problemi-di-login/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;installazione di un sistema Plesk con la webmail Horde può accadere che, tentando di accedere con i dati corretti alla webmail, non si venga riconosciuti come utenti del sistema. Horde indica semplicemente che username e password non sono esatti (invalid login). Nei log di Horde viene visualizzato un errore di questo tipo: HORDE [error] [imp] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;installazione di un sistema <strong>Plesk </strong>con la webmail <strong>Horde </strong>può accadere che, tentando di accedere con i dati corretti alla <strong>webmail</strong>, non si venga riconosciuti come utenti del sistema. <strong>Horde </strong>indica semplicemente che username e password non sono esatti (<strong>invalid login</strong>).</p>
<p>Nei log di <strong>Horde </strong>viene visualizzato un errore di questo tipo:</p>
<blockquote><p><strong>HORDE </strong>[error] [imp] FAILED LOGIN xx.xx.xx.xx to localhost:143[imap/notls] as account@domain.com [on line 258 of "/usr/share/psa-horde/imp/lib/Auth/imp.php"]</p></blockquote>
<p>Quando accade ciò, per risolvere il problema occorre disattivare la <strong>protezione SElinux</strong>. Su <strong>CentOS </strong>è sufficiente eseguire il comando <strong>setup </strong>nel terminale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serverplan.com/2008/02/22/horde-con-plesk-problemi-di-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWStats: visualizzare le statistiche senza accedere a cPanel</title>
		<link>http://blog.serverplan.com/2008/01/20/awstats-visualizzare-le-statistiche-senza-accedere-a-cpanel/</link>
		<comments>http://blog.serverplan.com/2008/01/20/awstats-visualizzare-le-statistiche-senza-accedere-a-cpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morphey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[awstats]]></category>
		<category><![CDATA[cPanel]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>
		<category><![CDATA[without]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverplan.com/2008/01/20/awstats-visualizzare-le-statistiche-senza-accedere-a-cpanel/</guid>
		<description><![CDATA[Molti di voi si saranno chiesti: &#8220;Il sistema di statistiche dato da cPanel è ottimo. Ma se volessi dare accesso a queste statistiche a terzi utenti senza dare loro username/password del cPanel?&#8221; Ebbene, si possono trovare diverse soluzioni per ovviare a questo problemi. Ve ne illustrermo una in particolare. Scarichiamo questo file ed editiamolo. Cambiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverplan.com/wp-content/uploads/2008/01/awstats_screenshot.thumbnail.jpg" alt="Awstats screenshot" align="left" /> Molti di voi si saranno chiesti: &#8220;<em>Il sistema di statistiche dato da cPanel è ottimo. Ma se volessi dare accesso a queste statistiche a terzi utenti senza dare loro username/password del cPanel?&#8221;</em></p>
<p>Ebbene, si possono trovare diverse soluzioni per ovviare a questo problemi.</p>
<p>Ve ne illustrermo una in particolare.</p>
<p>Scarichiamo <strong><a href="http://blog.serverplan.com/wp-content/uploads/2008/01/awstats.zip" title="AWStats script">questo file</a></strong> ed editiamolo. Cambiamo i <strong>parametri</strong>:</p>
<blockquote><p> $user = &#8216;username&#8217;;//your cpanel username<br />
$pass = &#8216;password&#8217;;//your cpanel password<br />
$domain = &#8216;mydomain.com&#8217;;//do not include &#8216;http://&#8217; or &#8216;www.&#8217;</p></blockquote>
<p>Uploaddiamo sul server all&#8217;interno di <strong>public_html</strong> dove vogliamo e con qualsiasi nome.<br />
Accediamo, quindi, via web alla pagina appena uploaddata e vedremo le statistiche di <strong>AWStats</strong> senza accedere a <a href="http://www.cpanel.net" title="cPanel" target="_blank"><strong>cPanel</strong></a>.<br />
A Sua volta possiamo proteggere il file in una cartella qualsiasi tramite username e password che impostiamo tramite <strong>.htaccess</strong> oppure dal cPanel nell&#8217;aposita sezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.serverplan.com/2008/01/20/awstats-visualizzare-le-statistiche-senza-accedere-a-cpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

